日前,2024年全国大学生数学建模竞赛获奖名单正式公布。我院30支代表队参加比赛,共获得福建省赛区一等奖3项、二等奖5项、三等奖3项。
全国大学生数学建模竞赛由教育部高等教育司指导,中国工业与应用数学学会主办,是全国高校规模最大的基础性学科竞赛,也是世界上规模最大的数学建模竞赛。该竞赛创办于1992年,每年一届,是首批列入“高校学科竞赛排行榜”的19项竞赛之一,比赛成果在社会上受到广泛认可。此次福建赛区(本科组)比赛共有厦门大学等38所高校组织的2015支队伍参加比赛。
院教务处、学生工作处和数据科学与统计系紧密配合,多措并举鼓励学生积极参与竞赛的同时,组织高数教研室多名骨干教师指导学生参赛。在大家的共同努力下,学院获奖数量创下历史新高。
获奖名单如下:
队伍序号 | 年级专业 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 2023级数据科学与大数据技术 | 钟助辰 | 一等奖 |
2023级计算机科学与技术 | 马景川 | ||
2023级计算机科学与技术 | 苏莉婷 | ||
2 | 2022级机械设计制造及自动化 | 赵又琪 | 一等奖 |
2022级机械设计制造及自动化 | 吴紫东 | ||
2022级机械设计制造及自动化 | 朱锦 | ||
3 | 2022级信息与计算科学 | 赵程煜 | 一等奖 |
2022级信息与计算科学 | 张贵梅 | ||
2022级数据科学与大数据技术 | 赖梦婷 | ||
4 | 2022级自动化 | 吴竞轩 | 二等奖 |
2022级自动化 | 王鹏翔 | ||
2022级自动化 | 李梦丽 | ||
5 | 2023级计算机科学与技术 | 刘安文 | 二等奖 |
2022级电气工程及其自动化 | 郑泽宏 | ||
2023级金融工程 | 叶沁沁 | ||
6 | 2023级信息与计算科学 | 张雨暄 | 二等奖 |
2023级信息与计算科学 | 黄璇颖 | ||
2023级信息与计算科学 | 李雨桐 | ||
7 | 2022级信息与计算科学 | 杨仁鑫 | 二等奖 |
2022级信息与计算科学 | 尹睿 | ||
2022级信息与计算科学 | 王乾如 | ||
8 | 2022级数据科学与大数据技术 | 张智涵 |
二等奖 |
2022级数据科学与大数据技术 | 刘子瑄 | ||
2022级数据科学与大数据技术 | 王锦颖 | ||
9 | 2023级数据科学与大数据技术 | 朱峰毅 |
三等奖 |
2021级数据科学与大数据技术 | 张珉瑜 | ||
2021级数据科学与大数据技术 | 郑智 | ||
10 | 2023级信息与计算科学 | 叶欣乐 | 三等奖 |
2023级信息与计算科学 | 王新茸 | ||
2023级信息与计算科学 | 严利春 | ||
11 | 2023级计算机科学与技术 | 张鑫涵 |
三等奖 |
2023级计算机科学与技术 | 李树锦 | ||
2022级应用化学 | 陈智祥 |